产品列表PRODUCTS LIST
DSC-600差式扫描量热仪技术参数
DSC量程 | 0~±500mW |
温度范围 | 室温-600℃ |
升温速率 | 0.1~80℃/min |
温度分辨率 | 0.01℃ |
温度重复性 | ±0.1℃ |
DSC噪声 | 0.001mW |
DSC解析度 | 0.001mW |
DSC精确度 | 0.01mW |
DSC灵敏度 | 0.01mW |
控温方式 | 升温、恒温(全程序自动控制) |
曲线扫描 | 升温扫描 |
气氛控制 | 仪器自动切换 |
气体流量 | 气体流量 |
气体压力 | 0.2MPa |
显示方式 | 24bit色 7寸LCD触摸屏显示 |
数据接口 | 标准USB接口 |
参数标准 | 配有标准物质,带有一键校准功能,用户可自行校正温度和热焓 |
工作电源 | AC 220V 50Hz或定制 |
功率 | 600W |
DSC-600差式扫描量热仪工作原理及用途
差示扫描量热法(热流式DSC)作为一种可控程序温度下的热效应的经典热分析方法,在当今各类材料与化学领域的研究开发、工艺优化、质检质控与失效分析等各种场合早已得到了广泛的应用。利用DSC方法,我们能够研究无机材料的相转变、高分子材料熔融、结晶过程、药物的多晶型现象、油脂等食品的固/液相比例等。